Przejdź do treści
Kamienica
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 785 398
2. 1787 330
3. 522 359
4. 1165 281
5. 1076 268
6. 745 276
7. 495 113
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6575 | średnio: 547.92 | min: 0 | max: 1787 razem: 2025 | średnio: 168.75 | min: 0 | max: 398
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 27 3
2. 156 13
3. 35 15
4. 64 9
5. 20 7
6. 29 10
7. 39 12
8. 60 19
9. 26 11
10. 25 11
11. 14 3
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 495 | średnio: 15.97 | min: 0 | max: 156 razem: 113 | średnio: 3.65 | min: 0 | max: 19
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 4 3
10:00 2 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 3 3
15:00 9 2
16:00 4 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 2 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 9 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 0
07:00 4 1
08:00 6 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 6 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
25160