Przejdź do treści
Kamienica
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 785 398
2. 1787 330
3. 522 359
4. 1165 281
5. 1076 268
6. 745 276
7. 213 31
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6293 | średnio: 524.42 | min: 0 | max: 1787 razem: 1943 | średnio: 161.92 | min: 0 | max: 398
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 27 3
2. 156 13
3. 30 15
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 213 | średnio: 6.87 | min: 0 | max: 156 razem: 31 | średnio: 1 | min: 0 | max: 15
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 126 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 4 3
11:00 0 0
12:00 5 4
13:00 9 2
14:00 1 0
15:00 5 1
16:00 4 3
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 156 | średnio: 6.5 | min: 0 | max: 126 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 8 4
11:00 1 1
12:00 10 3
13:00 4 3
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 30 | średnio: 1.25 | min: 0 | max: 10 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 4
24880