Przejdź do treści
Kamienica
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1565 302
2. 1280 247
3. 1515 237
4. 940 213
5. 1801 285
6. 2093 374
7. 2803 283
8. 1503 451
9. 4579 500
10. 8597 541
11. 13 10
12. 0 0
  razem: 26689 | średnio: 2224.08 | min: 0 | max: 8597 razem: 3443 | średnio: 286.92 | min: 0 | max: 541
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10 9
2. 3 1
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 13 | średnio: 0.43 | min: 0 | max: 10 razem: 10 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 5 5
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 5 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
56899