Przejdź do treści
Kamienica
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 785 398
2. 1787 330
3. 332 226
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2904 | średnio: 242 | min: 0 | max: 1787 razem: 954 | średnio: 79.5 | min: 0 | max: 398
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6 5
2. 6 4
3. 21 18
4. 23 16
5. 25 12
6. 12 9
7. 37 23
8. 10 8
9. 24 22
10. 35 14
11. 37 27
12. 17 12
13. 12 11
14. 12 9
15. 12 6
16. 18 14
17. 25 16
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 332 | średnio: 10.71 | min: 0 | max: 37 razem: 226 | średnio: 7.29 | min: 0 | max: 27
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 4 2
07:00 0 0
08:00 2 2
09:00 0 0
10:00 2 2
11:00 2 1
12:00 2 2
13:00 3 1
14:00 3 1
15:00 2 2
16:00 2 2
17:00 0 0
18:00 2 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 4 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
21505