Przejdź do treści
Kamienica
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 785 398
2. 1787 330
3. 522 359
4. 35 20
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3129 | średnio: 260.75 | min: 0 | max: 1787 razem: 1107 | średnio: 92.25 | min: 0 | max: 398
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 34 20
2. 1 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 35 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 34 razem: 20 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 12 6
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 2 2
13:00 4 2
14:00 7 5
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 7 3
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 34 | średnio: 1.42 | min: 0 | max: 12 razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
21732