Przejdź do treści
Kamienica
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 785 398
2. 1787 330
3. 522 359
4. 1165 281
5. 1076 268
6. 745 276
7. 615 132
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6695 | średnio: 557.92 | min: 0 | max: 1787 razem: 2044 | średnio: 170.33 | min: 0 | max: 398
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 27 3
2. 156 13
3. 35 15
4. 64 9
5. 20 7
6. 29 10
7. 39 12
8. 60 19
9. 26 11
10. 25 11
11. 118 19
12. 16 3
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 615 | średnio: 19.84 | min: 0 | max: 156 razem: 132 | średnio: 4.26 | min: 0 | max: 19
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 0
07:00 4 1
08:00 6 1
09:00 0 0
10:00 9 2
11:00 2 2
12:00 8 2
13:00 1 1
14:00 5 2
15:00 8 2
16:00 7 0
17:00 55 0
18:00 7 3
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 2 2
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 118 | średnio: 4.92 | min: 0 | max: 55 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 3 1
11:00 2 0
12:00 1 0
13:00 0 0
14:00 1 0
15:00 4 1
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 2 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 4 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
25279